°úüÁßÀº °íÇ÷¾Ð, ºñ¸¸, ´ç´¢º´, ½ÉÇ÷°ü Áúȯ µî °Ç°¿¡ ¹®Á¦¸¦ ÀÏÀ¸Å³ À§ÇèÀÌ ÀÖ´Ù. ±¹¸³º¸°Ç¿ø(NIH)ÀÌ °³ÀÎÀÇ Å°¿¡ µû¸¥ ÀÌ»óÀûÀΠüÁßÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Á¦½ÃÇß´Ù.
|
| Á¤»ó | Ãʰú Áß·® | ºñ¸¸ | ½ÉÇÑ ºñ¸¸ |
4ÇÇÆ® 10ÀÎÄ¡ (58ÀÎÄ¡) | 91~115ÆÄ¿îµå | 119~138ÆÄ¿îµå | 143~186ÆÄ¿îµå | 191~258ÆÄ¿îµå |
4ÇÇÆ® 11ÀÎÄ¡ (59¡È) | 94~119ÆÄ¿îµå | 124~143ÆÄ¿îµå | 148~193ÆÄ¿îµå | 198~267ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® (60¡È) | 97~123ÆÄ¿îµå | 128~148ÆÄ¿îµå | 153~199ÆÄ¿îµå | 204~276ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 1ÀÎÄ¡ (61¡È) | 100~127ÆÄ¿îµå | 132~153ÆÄ¿îµå | 158~206ÆÄ¿îµå | 211~285ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 2ÀÎÄ¡ (62¡È) | 104~131ÆÄ¿îµå | 136~158ÆÄ¿îµå | 164~213ÆÄ¿îµå | 218~295ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 3ÀÎÄ¡ (63¡È) | 107~135ÆÄ¿îµå | 141~163ÆÄ¿îµå | 169~220ÆÄ¿îµå | 225~304ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 4ÀÎÄ¡ (64ÀÎÄ¡) | 110~140ÆÄ¿îµå | 145~169ÆÄ¿îµå | 174~227ÆÄ¿îµå | 232~314ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 5ÀÎÄ¡ (65¡È) | 114~144ÆÄ¿îµå | 150~174ÆÄ¿îµå | 180~234ÆÄ¿îµå | 240~324ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 6ÀÎÄ¡ (66ÀÎÄ¡) | 118~148ÆÄ¿îµå | 155~179ÆÄ¿îµå | 186~241ÆÄ¿îµå | 247~334ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 7ÀÎÄ¡ (67¡È) | 121~153ÆÄ¿îµå | 159~185ÆÄ¿îµå | 191~249ÆÄ¿îµå | 255~344ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 8ÀÎÄ¡ (68ÀÎÄ¡) | 125~158ÆÄ¿îµå | 164~190ÆÄ¿îµå | 197~256ÆÄ¿îµå | 262~354ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 9ÀÎÄ¡ (69ÀÎÄ¡) | 128~162ÆÄ¿îµå | 169~196ÆÄ¿îµå | 203~263ÆÄ¿îµå | 270~365ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 10ÀÎÄ¡ (70¡È) | 132~167ÆÄ¿îµå | 174~202ÆÄ¿îµå | 209~271ÆÄ¿îµå | 278~376ÆÄ¿îµå |
5ÇÇÆ® 11ÀÎÄ¡ (71¡È) | 136~172ÆÄ¿îµå | 179~208ÆÄ¿îµå | 215~279ÆÄ¿îµå | 286~386ÆÄ¿îµå |
6ÇÇÆ® (72¡È) | 140~177ÆÄ¿îµå | 184~213ÆÄ¿îµå | 221~287ÆÄ¿îµå | 294~397ÆÄ¿îµå |
6ÇÇÆ® 1ÀÎÄ¡ (73¡È) | 144~182ÆÄ¿îµå | 189~219ÆÄ¿îµå | 227~295ÆÄ¿îµå | 302~408ÆÄ¿îµå |
6ÇÇÆ® 2ÀÎÄ¡ (74¡È) | 148~186ÆÄ¿îµå | 194~225ÆÄ¿îµå | 233~303ÆÄ¿îµå | 311~420ÆÄ¿îµå |
6ÇÇÆ® 3ÀÎÄ¡ (75¡È) | 152~192ÆÄ¿îµå | 200~232ÆÄ¿îµå | 240~311ÆÄ¿îµå | 319~431ÆÄ¿îµå |
6ÇÇÆ® 4ÀÎÄ¡ (76¡È) | 156~197ÆÄ¿îµå | 205~238ÆÄ¿îµå | 246~320ÆÄ¿îµå | 328~443ÆÄ¿îµå |
üÁú·®Áö¼ö | 19~24 | 25 ~ 29 | 30~39 | 40 ~ 54 |
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨Ï Á¶ÀÌ½Ã¾ÖÆ²´º½º, ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>